Дури 59 партии барем два пати добиле државни пари за своето функционирање од 2018 година па наваму. Редовното годишно финансирање на партиите оди преку Министерството за правда, а износот кој минатата година и оваа им беше поделен на партиите е 0,10 отсто од Буџетот. „Фокус“ од Министерството за правда ја доби целата табела на партии и сумите кои ги добивале од 2018 година до 2021 година.
Поради корона кризата, износот беше намален за 30 отсто, а од наредната година партиите повторно ќе делат 0,15 отсто од државниот буџет. Оваа година за редовното годишно финансирање беа распределени околу 3 ипол милиони евра народни пари.
Во 2018 година кога започна овој начин на финасирање, партиите си поделија 4.606.000 евра, а во 2019 година 5.000.000 евра. Во кризната 2020 година партиите поделија исто како и годинава, околу 3.500.000 евра.
Во продолжение целата табела на партии кои добивале пари од 2018 година до сега, поделено по години. Сумите се изразени во денари.
ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА | 2018
|
2019 | 2020 | 2021 | |
1. | ВМРО-ДПМНЕ ( ВМРО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО) | 58.287.223 | 63.052.504 | 41.120.585 | 44.039.448 |
2. | СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА | 4.670.520 | 5.052.359 | 3.250.645 | 3.452.023 |
3. | ДЕМОКРATСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА | 1.501.239 | 1.623.973 | 1.068.557 | 1.150.674 |
4. | СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА | 6.614.153 | 7.154.894 | 4.619.515 | 4.916.518 |
5. | ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА | 261.085 | 282.430 | 191.083 | 209.214 |
6. | ГРАЃАНСКА ОПЦИЈА ЗА МАКЕДОНИЈА-ГРОМ | 7.716.512 | 8.347.376 | 5.399.492 | 5.753.372 |
7. | СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА | 398.880 | 431.490 | 288.580 | 313.820 |
8. | ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА | 674.470 | 729.611 | 483.575 | 523.034 |
9. | ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ | 261.085 | 282.430 | 191.083 | 209.214 |
10. | РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА НА РМ | 261.085 | 282.430 | 191.083 | 209.214 |
11. | ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ | 4.960.615 | 5.366.171 | 3.509.896 | 3.765.844 |
12. | МАКЕДОНСКА АКЦИЈА -МААК | 398.880 | 431.490 | 288.580 | 313.820 |
13. | НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА | 261.085 | 282.430 | 191.083 | 209.214 |
14. | ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МАКЕДОНИЈА | 1.363.444 | 1.474.912 | 971.060 | 1.046.068 |
15. | МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА | 261.085 | 282.430 | 191.083 | 209.214 |
16. | ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА | 8.543.281 | 9.241.738 | 6.044.821 | 6.485.619 |
17. | ВМРО ДП (ВМРО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ) | 674.470 | 729.611 | 483.575 | 523.034 |
18. | ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА ПАРТИЈА | 261.085 | 282.430 | 191.083 | 209.214 |
19. | ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ | 261.085 | 282.430 | 191.083 | 209.214 |
20. | СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА | 674.470 | 729.611 | 457.337 | 477.553 |
21. | РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА | 398.880 | 431.490 | 288.580 | 313.820 |
22. | СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ | 261.085 | 282.430 | 191.083 | 209.214 |
23. | ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ | 398.880 | 431.490 | 262.343 | 268.339 |
24. | ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ | 5.551.794 | 5.962.412 | 3.899.884 | 4.184.271 |
25. | ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ | 950.059 | 1.027.732 | 678.569 | 732.247 |
26. | ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ | 7.716.512 | 8.347.376 | 5.399.492 | 5.753.372 |
27. | ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА | 25.078.663 | 27.128.974 | 18.046.204 | 19.561.465 |
28. | СДСМ (СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА) | 67.140.542 | 72.629.628 | 46.916.109 | 49.956.552 |
29. | НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-НСДП | 3.341.525 | 3.614.712 | 2.318.064 | 2.465.081 |
30. | ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-ЛДП | 3.617.115 | 3.912.833 | 2.513.058 | 2.674.295 |
31. | ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА | 1.550.192 | 1.676.928 | 1.050.601 | 1.105.193 |
32. | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 723.423 | 782.567 | 465.619 | 477.553 |
33. | ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА | 447.833 | 484.446 | 270.625 | 268.339 |
34. | СРПСКА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА | 447.833 | 484.446 | 270.625 | 268.339 |
35. | ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21 – ПЕП 21 |
585.628 |
633.506 | 368.122 | 372.946 |
36. | ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ
ПЕНЗИОНЕРИ И ГРАЃАНИ НА МАКЕДОНИЈА – ПОПГМ |
1.136.808 |
1.229.747 | 758.111 | 791.373 |
37. | ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА |
999.013 |
1.080.687 | 600.267 | 582.159 |
38. | АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА /ПОЕН |
447.833 |
484.446 | 270.625 | 268.339 |
39. | ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА – ДОМ |
3.065.935 |
3,316.592 | 2.123.069 | 2.255.868 |
40. | СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА |
585.628 |
633.506 | 394.360 | 418.427 |
41. | ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ-ПЦЕР |
447.833 |
484.446 | 270.625 | 268.339 |
42. | АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ А/А | 13.917.280 | 15.055.090 | 10.209.285 | 11.192.924 |
43.
|
ЕДИНСТВО-УНИТЕТИ | 2.480.307 | 2.683.085 | 1.392.872 | 1.255.281 |
44. | НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – НДП | 2.893.692 | 3.130.266 | 1.625.017 | 1.464.495 |
45. | ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА | 1.653.358 | 1.788.724 | 600.613 | 268.339 |
46. | ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ДОСТОИНСТВО | 2.066.923 | 2.235.904 | 832.758 | 477.553 |
47. | ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА ОМ | 1.929.128 | 2.086.844 | 735.261 | 372.946 |
48. |
ДВИЖЕЊЕ БЕСА
|
14.468.460 |
15.651.331 | 10.176.850 | 10.879.104 |
49. | ЛЕВИЦА |
5.373.999 |
5.813.351 | 3.923.079 |
4.288.877
|
50. | ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕРИТЕТ |
5.098.410 |
5.515.231 | 3.607.393 | 3.870.450 |
51. | ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА | 585.628 | 633.506 | 368.122 | 372.946 |
52. | НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА/ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА | 5.925.179 | 6.409.593 | 4.192.375 | 4.498.091 |
53. | ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ | 1.412.397 | 1.527.868 | 1.013.451 | 1.105.193 |
54. | ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРНО ОБЕДИНУВАЊЕ НА БОШЊАЦИТЕ – АВАЗ | 137.795 | 149.060 | 37.153 | / |
55. | МАКЕДОНСКА ОБЕДИТЕЛНА РЕФОРМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА – МОРО-РП | / | / | 173.128 |
163.732 |
56. | ИНТЕГРА | / | / | 2.172.461 | 3.765.844 |
57. | АЛТЕРНАТИВА | / | / | 965.538 | 1.673.708 |
58. | ПАРТИЈА ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА РОМИТЕ | / | / | 94.455 | 163.732 |
59. | БОШЊАЧКИ ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ | / | 94.455 | 163.732 |